培养基 | 特征 | 应用 |
BME细胞培养基 | 1955年Eagle设计,以BSS为基础,添加8种维生素,13种氨基酸,成分简单、便于添加 | 适于各种细胞系和特殊研究用,在此基础上改良的细胞培养基品种有MEM、DMEM、IMDM等 |
MEM细胞培养基 | 由Harry Eagle在Eagle基本培养基(BEM)的基础上发展而来的。MEM培养基仅含有12种必需氨基酸、谷氨酰胺和8种维生素,成分简单,主要用于贴壁细胞的培养,1959年修改配方,删去赖氨酸、生物素,增加氨基酸浓度,配方修改后也可用于其他类型细胞培养 | 适合多种细胞单层生长,是一种最基本、适用范围最广的培养基。因其营养成分所限,针对生产之特定细胞培养与表达时,并不一定是使用效果最佳或者最经济的培养基。此外,MEM细胞培养基有含Earle's平衡盐的类型,也有含Hanks'平衡盐的类型;有高压灭菌型的,也有过滤除菌型的;还有含非必需氨基酸的类型。应根据实际情况注意选择合适的 MEM 细胞培养基 |
M199细胞培养基 | 1950 年由 Morgan 等设计,除 BSS 外,含有53 种成分 | 添加适量的血清后,可广泛用于多种细胞培养,可用于病毒学、疫苗生产以及大鼠胰腺上皮细胞和小鼠晶状体组织的培养 |
DMEM细胞培养基 | 由Dulbecco改良的 Eagle 培养基,DMEM的氨基酸浓度是MEM的两倍,维生素浓度是MEM的4倍,同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。分低糖型(1000mg/L)、高糖型(4500mg/L) | 常用于杂交瘤的骨髓瘤细胞和 DNA 转染的转化细胞培养。例如 CHO 细胞表达生产乙肝疫苗、CHO 细胞表达EPO |
IMDM细胞培养基 | 由Iscove's改良的Eagle培养基,IMDM培养基在DMEM培养基的基础上添加了硒、HEPES、丙酮酸钠以及额外的氨基酸和维生素,营养非常丰富 | 可用于杂交瘤细胞和高密度细胞的快速培养 |
RPMI-1640细胞培养基 | Moore等人于1967年在Roswell Park Memorial Institute研制,针对淋巴细胞培养设计,BSS+21种氨基酸+维生素11种等成分 | 广泛应用于各种正常细胞和癌细胞的培养,尤其是悬浮细胞的培养 |
Ham's F10、F12细胞培养基 | 1963年、1969年由Ham设计,含微量元素,Ham's F-12以Ham's F-10营养混合物为基础设计而成的,可在血清含量低时用 | F10适用于仓鼠、人二倍体细胞,F12适用于CHO细胞。在低血清含量下时,特别适合单细胞培养和克隆化培养,添加血清后也广泛应用于癌细胞和原代细胞的培养,如大鼠肝细胞、大鼠前列腺上皮细胞、软骨细胞、大鼠成肌细胞、鸡胚胎细胞等 |
DMEM/F12细胞培养基 | 在DMEM培养基的基础上,添加F12培养基中更为丰富的营养成分,含有多种微量元素 | 广泛应用于多种哺乳类细胞的培养。同时,常作为开发无血清培养基的基础,也适用于低血清含量下哺乳动物细胞的培养以及克隆密度培养 |
McCoy's 5A培养基 | Thomas McCoy等人在1959年设计的培养基,最初专门用于Novikoff Hepatoma细胞的培养。McCoy's 5A培养基是改良的Basal Medium 5A,与其他培养基不同的是,McCoy's 5A含有还原型谷胱甘肽、细菌蛋白胨以及高浓度的葡萄糖 | McCoy's 5A广泛用于多种类型的原代细胞的培养,如骨髓、皮肤、牙龈、肾、脾、肺、大鼠胚胎、网膜等。此外McCoy's 5A培养基还用于组织活检培养、细胞建系,以及一些淋巴细胞和较难培养的细胞的培养 |
L15细胞培养基 | L-15培养基的缓冲系统由磷酸盐和游离碱基氨基酸组成,代替了传统的碳酸氢钠缓冲系统,同时,用半乳糖和丙酮酸钠代替葡萄糖可以防止酸性代谢副产物的形成,有助于维持培养液PH的稳定,适合用于非CO2平衡环境的细胞培养 | L-15培养基适用于猴肾细胞和HEP-2的培养、原代(如胚胎和成人组织)细胞分离、多种病毒的培养以及神经元的培养等 |
<hr/>