导读2月16日,国家食品药品监督管理总局发布最新一期医疗器械准产批件通知,这也是自进入2月以来,CFDA发布的第二个准产批件通知。在上次的准产批件通知中,曾有53个国产医疗器械获得注册证。
而在昨日发布的准产批件通知中,则又有20个国产医疗器械获得注册证。其中,1个医疗器械为到期换证,共涉及1家医疗器械生产企业,其余19个医疗器械则都是首次获得注册证,共涉及9家医疗器械生产企业。
与上期获得注册证的产品中没有一个IVD产品不同的是,此次获得医疗器械注册证的20个产品中,有18个均为IVD产品,而且都是首次获得注册证。同时,这18个IVD产品分别来自8家不同的生产企业,其中,来自广东省的3家企业就有9个IVD产品获得注册证,广东省也因此成为此次IVD产品获证最多的省份! 2017年2月16日准产批件发布通知
序号 | 受理号 | 产品名称 | 申请人 | 备注 | 1 | CQY1600024
| 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 在领取新的医疗器械注册证书时,均应提交原医疗器械证书原件 | 2 | CQZ1600065
| 血液透析浓缩液 | 江苏纳海生物科技有限公司 |
| 3 | | 解脲脲原体(UU)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | |
| 4 | | 沙眼衣原体(CT)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | |
| 5 | | 淋球菌(NG)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | |
| 6 | | EB病毒(EBV)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | |
| 7 | | 人巨细胞病毒(HCMV)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | |
| 8 | | 人CYP2C9与VKORC1基因多态性检测试剂盒(荧光PCR法) | |
| 9 | | 人HLA-B*5801基因检测试剂盒(荧光PCR法) | |
| 10 | | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | |
| 11 | | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | |
| 12 | | 弓形虫IgM、风疹病毒IgM、巨细胞病毒IgM、单纯疱疹病毒1型IgM、单纯疱疹病毒2型IgM抗体联合检测试剂盒(乳胶法) | |
| 13 | | 沙眼衣原体、淋球菌抗原联合检测试剂盒(乳胶法) | |
| 14 | | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒(乳胶法) | |
| 15 | | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒(时间分辨免疫荧光法) | |
| 16 | | 乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | |
| 17 | | 乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测试剂盒(时间分辨免疫荧光法) | |
| 18 | | 沙眼衣原体抗原检测试剂(乳胶法) | |
| 19 | | 人巨细胞病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | |
| 20 | | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(酶联免疫法) | | |
来源:中国医疗器械采购公共服务平台
|