收购方 | | | |
|
新华医疗 | | | 2013年12月全资子公司华佗国际发展拟3.843亿元收购威士达医疗有限公司60%的股权。 |
|
新华医疗 | | | 2013年6月,3.53亿收购上海远跃制药机械90%股权 |
|
东富龙 | | | 2013年11月,4000万元参与上海建中医疗器械包装股份有限公司定向增发并收购部分股权,持股比例不低于20% |
|
|
东富龙 | | | 2013年11月,出资不超过3500万,收购上海典范医疗科技部分股份并增资,持股不低于51%的股权 |
|
|
凯利泰 | | | 2013年7月,1.397亿收购易生科技(北京)29.73%股权,并计划在2014年逐步收购剩余股权,直至持有100%股权 |
|
| | | 2013年11月,通过增发和现金方式收购艾迪尔医疗器械有限公司80%股权,收购对价为5.28亿元 |
|
蒙发利 | | | 2013年11月,2.7亿收购马来西亚证券交易所主板上市公司OGAWA |
|
科新生物 | | | | |
宝莱特 | | | | |
宝莱特 | | | 2013年6月,以超募资金1456万元收购辽宁恒信生物100%股权并增资1200万元,合计2656万元. |
|
乐普医疗 | | | 2013年6月,3.9亿人民币收购河南新帅克60%股权 |
|
人福医药 | | | | |
尚荣医疗 | | | 2013年8月合计9000万。5000万元用于对普尔德医疗增资,取得其30.56%的股权;4000万元用于收购普尔德控股持有的普尔德医疗24.44%的股权. |
|
华润万东 | | | | |
史赛克 | | | 2013年1月,史赛克收购59亿港币创生100%股权成为本年度最大的并购活动。 |
|
创生控股 | | | | |
和佳股份 | | | 2013年5月,子公司收购四川思讯的9项软件著作权资产,涵盖医院管理信息系统(HIS)、临床管理信息系统(CIS)及区域医疗卫生服务系统(GMIS) |
|
嘉事堂 | | | | |
-- | | | | |
戴维医疗 | | | 2013年11月,拟440万元人民币收购宁波甬星医疗仪器100%股权,并500万元增资。交易完成后,甬星医疗注册资本为800万元,公司持有甬星医疗100%的股权。 |
|
中元华电 | | | 2014年1月,中元华电572万元收购大千生物40%股权,成第一大股东 |
|
2014年8月6日,公司现金方式分三期、有条件地对埃克森增资人民币2853万元,成为控股股东,持有埃克森51%的股权。 |
|
西陇化工 | | | 2014年1月,拟9225万元收购的福建新大陆生物技术股份有限公司75%股权。批文40多个,其中肿瘤标志物的3个 |
|
| | | 2014年9月,公司出资额占比95.14%的嘉兴清石西陇股权投资基金拟向永和阳光(湖南)生物科技有限公司增资6046.5万元,增资后将持有永和阳光53.18%的股权。 |
|
亚宝药业 | | | 2014年1月,全资子公司北京亚宝投资拟出资3500万受让自然人黄昭鸣持有的泰亿格电子8.64%的股权,1500万元增资3.16%的股权,完成后,共持有10.52%的股权。 |
|
三诺生物 | | | 2014年2月,三诺生物2.64持有不超过20%的华广生技股份,成为第一大股东。 |
|
复星平耀 | | | 2014年2月,复星医药全资子公司复星实业(香港):参与美中互利私有化及受让CML30%股权,拓展医疗服务与医疗器械业务。 |
|
千山药机 | | | 2014年3月13日,收购湖南宏灏基因生物科技有限公司部分股权并对其增资。本次投资拟以3818万元。 |
|
冠昊生物 | | | 2014年3月,拟分阶段向优得清投资共人民币4,000万元,投资完成后冠昊生物占注册资本33.3%。 |
|
海南海药 | | | 2014年3月,控股子公司上海力声特医学科技有限公司以不超过300万美元参股美国仿生眼公司并取得其16%股权。 |
|
鱼跃科技 | | | 2014年4月,收购华润万东51%股权和上海医疗器械集团100%股权 |
|
新华医疗 | | | |
|
宝莱特 | | | 2014年6月,以自有资金1,800万元对天津市博奥天盛塑材有限公司进行增资,占标的公司70%的股权, |
|
北大医药 | | | 2014年6月18日,,拟14.02亿元购买深圳一体医疗100%股权,全部以发行股份的方式支付。 |
|
翰宇药业 | | | 2014年8月20日,拟通过发行股份及支付现金方式收购甘肃成纪生物药业有限公司100%股权,13亿。 |
|
普华和顺 | | | 2014年8月普华和顺集团(01358),8亿人民币收购北京天新福医疗公司全部股权。神经外科手术的再生医用生物材料人工硬脑膜,行业的先驱和领导者 |
|
乐普医疗 | | | 2014年8月,拟使用自筹资金15,381.82万元投资北京雅联百得科贸有限公42.11%的股权,成为第二大股东。 |
|
1.25亿投资北京海合天科技开发有限公司71.39%的股权, |
|
3642万投资北京金卫捷科技发展(家庭医疗健康综合服务平台),51%股权。 |
|
1400万与由拟成立公司的核心管理和技术团队共同投资组建的宁波美联通投资管理中心,持股70%; |
|
梁满初 | | | 2014年8月,天目药业以729万元的价格将所持深圳京柏医疗设备有限公司60%股权转让给该公司股东梁满初。 |
|
北陆药业 | | | 2014年8月,拟向南京世和基因生物技术有限公司增资3,000万元,增资后参股20%的股权 |
|
楚天科技 | | | 2014年8月,拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买新华通100%股权 |
|
长春高新 | | | 2014年8月,3,344.07万分布增资爱德万思44.5% |
|
尚荣医疗 | | | 2014年9月,拟用现金10140万元收购张家港市锦洲医械制造有限公司66.21%股权。 |
|
华平股份 | | | 2014年9月,2000万增资北京康瑞德获得40%股权, |
|
利德曼 | | | 2014年9月,利德曼1.8亿与3家共同投资方购买德赛诊断系统(上海)有限公司及其持有的德赛产品部分股权。本次交易完成后,利德曼将持有德赛系统、德赛产品各25%、31%的股权。 |
|
维梧;凯雷基金 | | | 2014年9月,凯雷投资集团以4.05亿元获青岛海尔特种电器有限公司30%股权,维梧资本将持有特种电器8%,海尔创投将持有40%的股权。 |
|
嘉事堂 | | | 2014年9月,拟以2.5亿元收购四川馨顺和贸易有限公司等23家公司部分股权,收购完成后,占51%的股权,成为第一大股东及实际控制人。 |
|
蓝帆医疗 | | | 2014年10月,全资子公司蓝帆(上海)资产管理有限公司联合公司关联方福州东泽医疗器械以864.5万元和435.5万元分别收购利明医疗66.5%和33.5%的的股权。 |