金桔
金币
威望
贡献
回帖0
精华
在线时间 小时
|
NO | | | | | 全血低切粘度
| | | 全血中切粘度
| | | 全血高切粘度
| | | 血浆粘度
| | | HCT
| | | 血沉(ESR)
| | | 血沉方程K值
| | | 全血低切还原粘度
| | | 全血中切还原粘度
| | | 全血高切还原粘度
| | | 红细胞聚集指数
| | | 红细胞刚性指数
| | | 红细胞变形指数
| | | 血浆凝血酶原时间测定(PT)
| | | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)
| | | 凝血酶时间测定(TT)
| | | 纤维蛋白原定量测定FbG
| | | 纤维蛋白(原)降解产物定性试验(FDP)
| | | D-二聚体
| | | 3P试验
| | | 血块收缩试验
| | | 血小板粘附试验
| | | 血小板聚集试验
| | | 全血凝固时间测定
| | | 凝血酶原消耗试验
| | | 纠正试验
| | | | 尿液一般性状检查(颜色、透明度等)
| | | 尿液酸碱度测定
| | | 尿液亚硝酸盐定性
| | | 尿液葡萄糖定性
| | | 尿液维生素C定性试验
| | | 尿液比重测定
| | | 尿液隐血定性
| | | 尿液蛋白测定
| | | 尿胆元定性
| | | 尿液酮体定性
| | | 尿液本周蛋白定性
| | | 尿液含铁血黄素定性试验
| | | 尿液乳糜定性试验
| | | 尿液妊娠试验(HCG)
| | | 1小时尿沉渣计数
| | | 莫氏浓缩稀释试验
| | | 尿胆红素定性
| | | 尿三杯试验
| |
| | | | | 粪便一般性状检查(颜色、性状等)
| | | 粪便显微镜检查
| | 093 | 粪便隐血试验
| | | 粪寄生虫集卵检查
| | | 粪胆素试验
| | | | 脑脊液一般性状检查(颜色、透明度等)
| | | 脑脊液显微镜检查(细胞计数及分类)
| | 103 | 脑脊液蛋白定性试验
| | | 浆膜腔积液一般性状检查(颜色、透明度等)
| | | 浆膜腔积液显微镜检查(细胞计数及分类)
| | 106 | 浆膜粘蛋白定性试验
| | 107 | 精液一般性状检查
| | | 精子存活率
| | | 精子活力
| | | 精子计数
| | | 精子形态观察
| | | 前列腺液检查
| | | 阴道分泌物检查
| | | 胃液检查
| | | 胃液隐血检查
| | | 十二指肠引流液检查
| | | 胆汁检查
| | | 痰液检查
| |
二、临床化学检验部分 NO | | | | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定
| | | 门冬氨酸氨基转移酶(AST)检测
| | | AST/ALT比值检测
| | | 总胆红素(TBil)检测
| | | 直接胆红素(DBil)检测
| | | 间接胆红素(IBil)检测
| | | 总蛋白(TP)检测
| | | 白蛋白(ALB)检测
| | | 球蛋白(GLO)检测
| | | 白蛋白/球蛋白比值 (A/G)检测
| | | 碱性磷酸酶(ALP)检测
| | | γ-谷氨酰基转移酶(GGT)检测
| | | 尿素(Urea)检测
| | | 肌酐(Cr)检测
| | | 尿素/肌酐比值 (Urea/Cr)检测
| | | 总二氧化碳(TCO2)检测
| |
NO | | | | 尿酸(UA)检测
| 尿酸酶-过氧化物酶法
| | 葡萄糖(GLU)检测
| 葡萄糖氧化酶法/己糖激酶法
| | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定
| 硼酸亲和分析法/酶法/比浊法
| | 口服葡萄糖耐量检测(OGTT)
| 葡萄糖氧化酶法
| | 血清钾测定
| ISE
| | 血清钠测定
| ISE
| | 血清氯测定
| ISE
| | 血清钙测定
| ISE
| | 钙(Ca)检测(比色法)
| 偶氮胂Ⅲ法
| | 镁离子(MG)检测
| CALMGGITE法
| | 无机磷(P)检测
| 磷钼酸盐法
| | 铁(Fe)检测
| 亚铁嗪比色法
| | 总铁结合力(TIBC)检测
| 亚铁嗪比色法
| | 锌(Zn)检测
| 比色法
| | 微量元素(Ca、Mg、Fe、Zn、Cu、Pb、Cd)检测
| 仪器法
| | 阴离子间隙(AG)检测
| 计算
| | 乳酸脱氢酶(LDH)检测
| DGKC改良法L→P
| | 肌酸激酶(CK)检测
| 速率法
| | 肌酸激酶同工酶MB(CK-MB)检测
| 免疫抑制-酶动力法
| | α-羟丁酸脱轻酶(HBD)检测
| 速率法
| | 肌钙蛋白I(Tn I)测定
| 固相层析免疫分析法/比浊法
| | 心梗三项(Tn I/CK-MB/Myo)测定
| 胶体金法/比浊法
| | 总胆固醇(CH)检测
| 酶比色法
| | 甘油三酯(TG)检测
| 酶比色法
| | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)检测
| 直接酶法/抗原保护法
| | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)检测
| 直接酶法
| | 血清载脂蛋白A1(APOA1)检测
| 免疫比浊法
| | 血清载脂蛋白B(APOB)检测
| 免疫比浊法
| | pH(酸碱度)
| 电极法
| | PCO2(CO2分压)
| 电极法
| | PO2(O2分压)
| 电极法
| | BP(当地大气压)
| 计算
| | BE(碱超)
| 计算
| | BEecf(细胞外碱)
| 计算
| | BB(缓冲碱)
| 计算
| | HCO3-(实际碳酸氢盐)
| 计算
| | st HCO3-(标准碳酸氢盐,在PCO2=40mmHg)
| 计算
| | TCO2(CO2总量)
| 计算
| | stpH(标准pH值)
| 计算
| | AaDO2(肺泡/动脉氧梯度)
| 计算
| | cH+(氢离子浓度)
| 计算
| | O2sat(氧饱和度)
| 计算
| | O2cout(氧含量)
| 计算
| | Shunt(体外循环吹氧的分流测量)
| 计算
| | 血氨(NH+4)检测
| 酶法
| | 血清淀粉酶(AMY)检测
| 对-硝基苯麦芽七糖法
| | 尿液淀粉酶(AMY)检测
| 对-硝基苯麦芽七糖法
|
NO | | | | 胆碱酯酶(CHE)检测(试纸法)
| 试纸法
| | 血清蛋白醋酸纤维素膜电泳(5项)
| 醋酸纤维素膜电泳
| | 免疫球蛋白IgG检测
| 免疫透射比浊法
| | 免疫球蛋白IgA检测
| 免疫透射比浊法
| | 免疫球蛋白IgM检测
| 免疫透射比浊法
| | 补体C3检测
| 免疫透射比浊法
| | 补体C4检测
| 免疫透射比浊法
| | C-反应蛋白(CRP)检测
| 免疫透射比浊法
| | 17-羟类固醇(17-OH)检测
| 柱层析法
| | 17-酮皮质类固醇(17-KS)检测
| 柱层析法
| | 香草扁桃酸(VMA)检测
| 柱层析法
| | 尿葡萄糖(GLU)定量检测
| 葡萄糖氧化酶法
| | 尿微量白蛋白(U-mAlb)测定
| 硼酸亲和分析法/胶乳比浊法
| | 尿蛋白质定量测定
| 比浊法
| | 尿肌酐(UCr)检测
| 酶法
| | 内生肌酐清除率 (Ccr)检测
| 计算
| | 铜(Cu)检测
| 比色法
| | 尿中钾离子(K+)检测
| ISE
| | 尿中钠离子(Na+)检测
| ISE
| | 尿中氯离子(CL-)检测
| ISE
| | 尿中钙离子(Ca2+)检测
| 偶氮胂Ⅲ法
| | 尿中无机磷(P)检测
| 磷钼酸盐法
| | 脑脊液(CSF)总蛋白定量测定
| 比浊法
| | 脑脊液氯化物检测
| ISE
| | 脑脊液糖(GLU)定量检测
| 葡萄糖氧化酶法
| | 浆膜腔积液葡萄糖(GLU)检测
| 葡萄糖氧化酶法
| | 浆膜腔积液乳酸脱氢酶(LDH)检测
| DGKC改良法L→P
| | 浆膜腔积液总蛋白(TP)检测
| | | 浆膜腔积液白蛋白(ALB)检测
| | | 浆膜腔积液(AMY)检测
| 对-硝基苯麦芽七糖法
|
三、临床免疫检验部分 NO | | | | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)检测
| | | 乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)检测
| | | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)检测
| | | 乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)检测
| | | 乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)检测
| | | 甲型肝炎病毒IgM抗体(抗HAV-IgM)检测
| | | 丙型肝炎病毒IgG抗体(抗HCV-IgG)检测
| | | 人类免疫缺陷病毒HIV(1+2)抗体检测
| | | 梅毒螺旋体抗体初筛试验(RPR)
| | | 梅毒螺旋体抗体(TP-Ab) 检测
| | | 抗链球菌溶血素“O”(ASO)测定
| | | 类风湿因子(RF)测定
| |
NO | | | | 前列腺特异抗原(PSA)测定
| | | 癌胚抗原(CEA)检测(酶法)
| | | 甲胎蛋白(AFP)检测(酶法)
| | | 结核分枝杆菌抗体(TB-Ab)检测
| | | 弓行虫IgM抗体(TO-IgM)检测
| | | 风疹病毒IgM抗体(RV-IgM)检测
| | | 巨细胞病毒IgM抗体(CMV-IgM)检测
| | | 单纯疱疹病毒IgM抗体(HSV-IgM)检测
| | | 抗精子抗体(AsAb)检测
| | | 抗子宫内膜抗体(EMAb)检测
| | | 抗核抗体谱(12项)检测
| | | 甲胎蛋白(AFP)检测
| | | 癌胚抗原(CEA)检测
| | | 游离T3(FT3)检测
| | | 游离T4(FT4)检测
| | | 促甲状腺激素(hTSH)检测
| | | 超敏胰岛素(Insul)检测
| | | 总βHCG检测
| | | 促卵泡生成素(FSH)检测
| | | 黄体生成素(LH)检测
| | | 泌乳素(PRL)检测
| | | 雌二醇(Estra)检测
| | | 孕酮(Prog)检测
| | | 睾酮(Testo)检测
| | | 未结合雌三醇(uE3)检测
| | | 戊型肝炎病毒抗体测定
| | | 血小板抗体(IgG)检测
| | | 血小板抗体(IgA)检测
| | | 血小板抗体(IgM)检测
| | | | |
四、临床微生物检验部分 281 | 革兰染色
| | 282 | 抗酸染色
| | 283 | 墨汁染色
| | 284 | 异染颗粒染色
| | 285 | 鞭毛染色
| | 286 | 制动试验
| | 287 | 氯化三苯四氮唑(TTC)试验
| | 288 | 温度生长试验
| | 289 | 3.5%NaCl 耐受试验
| | 290 | 拉丝试验
| | 291 | 芽孢染色
| | 292 | 氧化酶试验
| | 293 | 葡萄球菌凝聚因子试验
| | 294 | 葡萄球菌凝固酶试验
| | 295 | 碳水化合物氧化发酵试验(O-F试验)
| |
NO | | | | 新生霉素耐药试验
| | 297 | 奥普妥欣Optochin敏感试验
| | 298 | 杆菌肽敏感试验
| | 299 | 卫星试验(CAMP试验)
| | 300 | 胆汁-七叶苷试验
| | 301 | 七叶苷试验
| | 302 | 胆汁溶菌试验
| | 303 | 6.5% NaCl生长试验
| | 304 | 色素试验
| | 305 | 吡咯烷酮芳氨酶试验(PYR)
| | 306 | LAP试验
| | 307 | 丙酮酸盐利用试验
| | 308 | 亚碲酸盐耐受试验
| | 309 | 糖分解试验
| | 310 | 硝酸盐还原试验
| | 311 | 亚硝酸盐还原试验
| | 312 | 多糖合成试验
| | 313 | DNA酶试验
| | 314 | 甲基红试验
| | 315 | 动力试验
| | 316 | 靛基质试验
| | 317 | 尿素酶试验
| | 318 | 枸橼酸盐试验
| | 319 | 氨基酸脱羧酶试验
| | 320 | 葡萄糖酸盐试验
| | 321 | 苯丙氨酸脱氨酶试验
| | 322 | ONPG试验
| | 323 | 霍乱红试验
| | 324 | 肥达反应
| | 325 | β-内酰胺酶试验(硝基头孢噻吩纸片法)
| | 326 | 耐苯唑西林金黄色葡萄球菌(MRSA) 检测
| | | 丹毒丝菌属鉴定
| | | 棒状杆菌属鉴定
| | | 隐秘杆菌属鉴定
| | | 加德纳菌属鉴定
| | | 诺卡菌属鉴定
| | | 红球菌属鉴定
| | | 分支杆菌属鉴定
| | | 需氧性芽孢杆菌属鉴定
| | | 肠杆菌科鉴定
| | | 弧菌属鉴定
| | | 气单胞菌属鉴定
| | | 不动杆菌属鉴定
| | | 莫拉菌属鉴定
| | | 触酶试验
| | | 酯酶试验
| | 342 | 明胶液化试验
| |
NO | | | | 返祖试验
| | 344 | O/129(2,4-二氨基-6,7-二异丙基碟啶)敏感试验
| | 345 | 醇发酵试验
| | 346 | 糖发酵试验
| | 347 | 诊断血清凝集试验
| | 348 | 甘油发酵试验
| | 349 | 丙二酸盐试验
| | 350 | 精氨酸双水解酶试验
| | 351 | 氰化钾试验
| | 352 | 酒石酸盐试验
| | 353 | 硫化氢试验
| | 354 | 马尿酸盐水解试验
| | 355 | 抗菌药物敏感试验
| | 356 | 多黏菌素B敏感试验
| | 357 | 链球菌属鉴定
| | | 乳球菌属鉴定
| | | 孪生球菌属鉴定
| | | 片球菌属鉴定
| | | 奈瑟菌属鉴定
| | | 卡他莫拉菌鉴定
| | | 李斯特菌属鉴定
| | | 丹毒丝菌属鉴定
| | | 棒状杆菌属鉴定
| | | 隐秘杆菌属鉴定
| | | 加德纳菌属鉴定
| | | 卡他莫拉菌鉴定
| | | 肠球菌属鉴定
| | | 肠球菌庆大高耐株检测
| | | 金黄色葡萄球菌鉴定
| | | 凝固酶阴性葡萄菌(CoNS)鉴定
| | | 李斯特菌属鉴定
| | | 超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)检测
| | | 耐万古霉素肠球菌(MRE)检测
| | | 产碱杆菌属鉴定
| | | 布鲁菌属鉴定
| | | 军团菌属鉴定
| | | 弯曲杆菌属鉴定
| | | 弓形菌属鉴定
| | | 螺杆菌属鉴定
| | | 消化球菌属鉴定
| | | 消化链球菌属鉴定
| | | 梭杆菌属鉴定
| | | 真杆菌属鉴定
| | | 乳杆菌属鉴定
| | | 梭状芽孢杆菌属鉴定
| | | 鲍特菌属鉴定
| | | 金黄杆菌属鉴定
| |
NO | | | | 假单胞菌属鉴定
| | | 伯克霍尔德菌属鉴定
| | | 寡养单胞菌属鉴定
| | | 丛毛菌属鉴定
| | | 食酸菌属鉴定
| | | 嗜血杆菌属鉴定
| | | 放线杆菌属鉴定
| | | 艾肯菌属鉴定
| | | 金氏杆菌属鉴定
| | | 心杆菌属鉴定
| | | 色杆菌属鉴定
| | | 气球菌属鉴定
| | | 无色杆菌属鉴定
| | | 苍白杆菌属鉴定
| | | 根瘤菌属鉴定
| | | 巴斯德菌属鉴定
| | | 弗朗西丝菌属鉴定
| | | 韦荣球菌属鉴定
| | | 拟杆菌属鉴定
| | | 丙酸杆菌属鉴定
| | | 放线菌属鉴定
| | | 双歧杆菌属鉴定
| | | 细菌培养
| | | 真菌培养
| | | 厌氧培养
| | | L型细菌培养鉴定
| | | 空气微生物监测
| | 417 | 消毒液消毒效果监测
| | 418 | 无菌物品微生物监测
| | 419 | 使用中消毒剂微生物监测
| | 420 | 涂片镜检
| |
五、临床分子生物学及其他检验 NO | | | | 乙型肝炎病毒核酸定性检测(HBV-DNA)
| | | 乙型肝炎病毒核酸定量检测(HBV-DNA)
| | | 丙型肝炎病毒核酸定性检测(HCV-RNA)
| | | 丙型肝炎病毒核酸定量检测(HCV-RNA)
| | | 沙眼衣原体核酸定性检测(CT-DNA)
| | | 沙眼衣原体核酸定量检测(CT-DNA)
| | | 解脲支原体核酸定性检测(UU-DNA)
| | | 解脲支原体核酸定量检测(UU-DNA)
| | | 梅毒螺旋体核酸定性检测(TP-DNA)
| | | 梅毒螺旋体核酸定量检测(TP-DNA)
| | | 人乳头状瘤病毒核酸定性(HPV-DNA)
| | | 人乳头状瘤病毒核酸定量(HPV-DNA)
| |
NO | | | | 单纯疱疹病毒核酸定性检测(HSV-DNA)
| | | 单纯疱疹病毒核酸定量检测(HSV-DNA)
| | | 淋病奈瑟菌核酸定性检测(NG-DNA)
| | | 淋病奈瑟菌核酸定量检测NG-DNA
| | | 结核杆菌核酸定性检测(TB-DNA)
| | | 结核杆菌核酸定量检测(TB-DNA)
| | | 精液常规自动分析
| | | 外周血细胞染色体培养
| | | 染色体分析
| |
本文由检验科公众平台编辑
|
|